Máster de 120 créditos European Credit Transfer System (ECTS) estructurado en cuatro semestres:
Paralelamente, se facilita a los alumnos la realización de prácticas en empresas de los diferentes sectores biotecnológicos a partir del segundo semestre y, en el periodo de verano, entre el segundo y el tercer semestres.
| Fundamental | F | Conocimientos de bioquímica y biología molecular que constituyen las bases conceptuales para posteriormente elaborar las aplicaciones biotecnológicas. |
| Tecnológico | T | Tecnologías fundamentales y de carácter transversal de aplicación en biotecnología, como bioinformática, tecnologías de ADN recombinante, tecnología de biorreactores, bioprocesos y diseño de experiencias. |
| Específico | E | Asignaturas de contenido sectorial en las aplicaciones biotecnológicas, que cubren las diferentes herramientas de trabajo y proporcionan un amplio abanico de conocimientos y experiencias en los distintos sectores industriales y de investigación. |
| Gestión y ética profesional | G | Asignaturas que proporcionan a los alumnos los conocimientos y habilidades para gestionar la innovación y para trabajar en entornos de garantía de calidad y responsabilidad ética. |
| Investigación | R | Proyecto individual de investigación bajo la tutela de un grupo de investigación (en el IQS, en la industria o en universidades colaboradoras). Presentación de una memoria del proyecto y defensa pública para la obtención de la tesis de Máster. |
| Asignaturas | Módulo | Créditos ECTS |
|---|---|---|
| Ampliación de Química | F | 3 |
| Ampliación de Biología | F | 3 |
| Biología Molecular de la Célula | F | 4 |
| Biomoléculas: Estructuras, Funciones y Propiedades | F | 4 |
| Fisiología y Metabolismo Microbiano | F | 4 |
| Técnicas Experimentales en Biociencias | F | 4 |
| Laboratorio de Técnicas Bioquímicas | F | 11 |
| Asignaturas | Módulo | Créditos ECTS |
|---|---|---|
| Bioinformática y Tecnologías de la Información | T | 4 |
| Diseño y Análisis de Experiencias | T | 3 |
| Tecnología de ADN Recombinante e Ingeniería Metabólica | T | 4.5 |
| Tecnología de Biorreactores y Bioprocesos | T | 4.5 |
| Laboratorio de Biotecnologías | T | 11 |
| Bioética | G | 3 |
| Asignaturas | Módulo | Créditos ECTS |
|---|---|---|
| Cultivos Celulares y Tecnología de Anticuerpos | E | 3 |
| Tecnología Enzimática y Biocatálisis | E | 3 |
| Procesos de Bioseparación | E | 3 |
| Biomateriales e Ingeniería de Tejidos | E | 3 |
| Tecnologías de Screening y Bioensayos | E | 3 |
| Modelización y Simulación | E | 3 |
| Laboratorio Integrado: “de Gen a Producto” | E | 9 |
| Gestión de Proyectos y Legislación | G | 3 |
| Asignaturas | Módulo | Créditos ECTS |
|---|---|---|
| Proyecto de Investigación: Tesis de Máster (Proyecto individual bajo la dirección de un grupo de investigación) | R | 30 |
El Máster en Bioingeniería también da acceso al Doctorado en Bioingeniería. Este programa va dirigido a estudiantes internacionales que desean realizar una tesis doctoral integrados en los diferentes grupos de investigación en las áreas de biociencias y bioingeniería. PARA MÁS INFORMACIÓN Información más detallada en la Secretaría General del IQS
e-mail: secretaria@iqs.es
Teléfono: 93 267 20 01
Via Augusta, 390 - 08017 Barcelona (Spain) [tel].: (34) 932 672 000
IQS ® 2007 | [legal] | [creditos] | [actualizacion]: Enero 2009
| [creditos_texto] |